Hydroshift LCD AIO
SPECIFICATIONS
| MODEL NAME | HydroShift LCD 360S | |
|---|---|---|
| MODEL NO. | HSLCD36SB BLACK | HSLCD36SW WHITE |
| TYPE | 360 | |
| COLOR | Black | White |
| PUMP SPEED | 3800RPM (Max.) | |
| WATER BLOCK DIMENSION | 72 x 72 x 59mm | |
| WATER BLOCK TYPE | LCD DISPLAY TYPE: 2.88” IPS LCD DISPLAY RESOLUTION: 480 × 480 pixels SCREEN BRIGHTNESS: 500 nits |
|
| RADIATOR DIMENSION | 403 x 124.5 x 27mm | |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |
| RADIATOR FINS | Single wave | |
| TUBE LENGTH | 475mm | |
| FAN DIMENSION | 124 x 120 x 28 mm | |
| FAN SPEED | 200~2500 RPM | |
| STATIC PRESSURE | 5 mm H2O(Max.) | |
| AIRFLOW | 73.14 CFM(Max.) | |
| ACOUSTIC NOISE | 29.8 db(A) | |
| BEARING TYPE | FDB Bearing | |
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 AMD: AM5 / AM4 |
|
| WARRANTY | 6 years | |
| MODEL NAME | HydroShift LCD 360R | |
|---|---|---|
| MODEL NO. | HSLCD36RB BLACK | HSLCD36RW WHITE |
| TYPE | 360 | |
| COLOR | Black | White |
| PUMP SPEED | 3200RPM (Max.) | |
| WATER BLOCK DIMENSION | 73.2 x 73.2 x 58.6mm LCD DISPLAY TYPE:2.88” IPS |
|
| WATER BLOCK TYPE | LCD DISPLAY RESOLUTION:480 × 480 SCREEN BRIGHTNESS:500 nits |
|
| RADIATOR DIMENSION | 403 x 124.5 x 31mm | |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |
| RADIATOR FINS | Single wave | |
| TUBE LENGTH | 475mm | |
| FAN DIMENSION | 124 x 120 x 28 mm | |
| FAN SPEED | 300~2400 RPM | |
| STATIC PRESSURE | 3.26mm H2O(Max.) | |
| AIRFLOW | 79.9 CFM(Max.) | |
| ACOUSTIC NOISE | 30 db(A) | |
| BEARING TYPE | FDB Bearing | |
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 AMD: AM5 / AM4 |
|
| WARRANTY | 6 years | |
| MODEL NAME | HydroShift LCD 360TL | |
|---|---|---|
| MODEL NO. | HSLCD36TB BLACK | HSLCD36TW WHITE |
| TYPE | 360 | |
| COLOR | Black | White |
| PUMP SPEED | 3200RPM (Max.) | |
| WATER BLOCK DIMENSION | 73.2 x 73.2 x 58.6mm LCD DISPLAY TYPE:2.88” IPS | |
| WATER BLOCK TYPE | LCD DISPLAY RESOLUTION:480 × 480 SCREEN BRIGHTNESS:500 nits | |
| RADIATOR DIMENSION | 403 x 124.5 x 31mm | |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |
| RADIATOR FINS | Single wave | |
| TUBE LENGTH | 475mm | |
| FAN DIMENSION | 124 x 120 x 28 mm | |
| FAN SPEED | 200~2600 RPM | |
| STATIC PRESSURE | 3.97mm H2O(Max.) | |
| AIRFLOW | 90.1CFM(Max.) | |
| ACOUSTIC NOISE | 33 db(A) | |
| BEARING TYPE | FDB Bearing | |
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 AMD: AM5 / AM4 | |
| WARRANTY | 6 years | |
| MODEL NAME | HYDROSHIFT LCD 360 FAN-LESS | |
|---|---|---|
| MODEL NO. | GHSLCD36NB | GHSLCD36NW |
| TYPE | 360 | |
| COLOR | Black | White |
| PUMP SPEED | 3800RPM (Max.) | |
| WATER BLOCK DIMENSION | 72 x 72 x 59mm | |
| WATER BLOCK TYPE | LCD DISPLAY TYPE: 2.88” IPS LCD DISPLAY RESOLUTION: 480 × 480 pixels SCREEN BRIGHTNESS: 500 nits |
|
| RADIATOR DIMENSION | 403 x 124.5 x 27mm | |
| RADIATOR MATERIAL | Aluminum | |
| RADIATOR FINS | Single wave | |
| TUBE LENGTH | 475mm | |
| COMPATIBLE CPU SOCKETS | Intel: LGA 1700 AMD: AM5 / AM4 |
|
| WARRANTY | 6 years | |







